क्रेडिट कार्ड ग्लॉसरी: 50 संज्ञा, सोप्या भाषेत समजून घ्या
बँकेच्या वेबसाइट्सवर हे शब्द कोणतेही स्पष्टीकरण न देता दिलेले असतात. येथे प्रत्येक शब्दाचा नेमका अर्थ सोप्या भाषेत दिला आहे आणि संबंधित संज्ञा एकत्र मांडल्या आहेत.
फी आणि चार्जेस
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| Joining fee | कार्ड घेताना आकारला जाणारा एकदाचा चार्ज |
| Annual/renewal fee | दरवर्षी आकारली जाणारी फी, जी ठरावीक खर्चाची मर्यादा पूर्ण केल्यास अनेकदा माफ होऊ शकते |
| Forex markup | परकीय चलनातील व्यवहारांमध्ये एक्सचेंज रेटवर आकारली जाणारी फी (साधारण 1-3.5%), तसेच या मार्कअपवर 18% GST |
| Cash advance fee | क्रेडिट कार्डमधून रोख रक्कम काढण्यासाठी आकारला जाणारा चार्ज, साधारणपणे रकमेच्या 2.5-3%, किमान ₹250-500 |
| Late payment fee | 3 दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास आकारली जाणारी स्लॅबनुसार फी; RBI रकमेवर कमाल मर्यादा घालत नाही, फक्त ग्रेस पीरियड आणि गणनेचा आधार ठरवते |
| Overlimit fee | मंजूर क्रेडिट लिमिटपेक्षा जास्त खर्च केल्यास आकारला जाणारा चार्ज |
| Fuel surcharge | इंधन खरेदीवर आकारला जाणारा चार्ज, जो कार्ड जारीकर्ता अनेकदा ठरावीक मर्यादेपर्यंत माफ करतो |
| Cheque/auto-debit return fee | तुम्ही ठरवलेले पेमेंट बाऊन्स झाल्यास आकारली जाणारी फी |
| GST on charges | वर नमूद केलेल्या जवळपास प्रत्येक फीवर आकारला जाणारा 18% कर |
बिलिंग प्रत्यक्षात कसे काम करते?
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| Billing cycle | तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये समाविष्ट असलेला साधारण 30 दिवसांचा कालावधी |
| Statement date | तुमचे बिल तयार होण्याचा दिवस |
| Due date | दंड न लागता पेमेंट करण्याची शेवटची तारीख, साधारणपणे स्टेटमेंटच्या तारखेनंतर 15-20 दिवसांनी |
| Grace period / interest-free period | साधारण 45-50 दिवसांपर्यंतचा कालावधी, ज्यात नवीन खरेदीवर व्याज लागत नाही, मात्र मागील संपूर्ण बिल वेळेवर भरलेले असावे |
| Minimum amount due (MAD) | लेट फी टाळण्यासाठी भरावी लागणारी किमान रक्कम, साधारणपणे थकीत रकमेच्या 5%; मात्र उरलेल्या रकमेवर व्याज जमा होणे यामुळे थांबत नाही |
| Total amount due | त्या बिलिंग सायकलमधील तुमची संपूर्ण थकीत रक्कम |
| Revolving credit | संपूर्ण बिल न भरता त्यातील काही रक्कम पुढील सायकलमध्ये नेणे; न भरलेल्या रकमेवर दररोज व्याज जमा होते |
| Finance charge | रिव्हॉल्व्ह किंवा ओव्हरड्यू बॅलन्सवर आकारले जाणारे व्याज, साधारणपणे दरमहा 3-3.75% |
| Past due | पेमेंट 3 दिवसांपेक्षा जास्त ओव्हरड्यू झाल्यावर क्रेडिट ब्युरोंना रिपोर्ट केला जाणारा स्टेटस |
क्रेडिट स्कोअर आणि रिपोर्टिंग
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| CIBIL score | TransUnion CIBIL कडून मिळणारा क्रेडिट स्कोअर, जो बहुतेक भारतीय बँका डिफॉल्टने तपासतात; रेंज 300-900 |
| Credit utilization ratio | तुमच्या एकूण क्रेडिट लिमिटच्या तुलनेत थकीत रकमेचे प्रमाण, प्रत्येक कार्डासाठी तसेच सर्व कार्डे एकत्रितपणे |
| Hard enquiry | तुम्ही प्रत्यक्ष क्रेडिटसाठी अर्ज करता तेव्हा होणारी क्रेडिट तपासणी; यामुळे स्कोअरवर थोडा नकारात्मक परिणाम होतो |
| Soft enquiry | स्वतःचा क्रेडिट स्कोअर तपासणे; याचा स्कोअरवर कोणताही परिणाम होत नाही |
| Credit history length | तुमच्या सर्व क्रेडिट खात्यांचे सरासरी वय |
| Credit mix | तुमच्याकडे असलेल्या सिक्युअर्ड (कर्जे) आणि अनसिक्युअर्ड (कार्ड्स) क्रेडिटचे मिश्रण |
| AIS / Form 26AS | मोठ्या क्रेडिट कार्ड खर्चाची नोंद वाढत्या प्रमाणात करणारी कर कागदपत्रे, ज्यातून जाहीर केलेल्या उत्पन्नाशी असलेली तफावत समोर येऊ शकते |
रिवॉर्ड्स आणि रिडेम्प्शन
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| Reward rate | प्रत्येक ₹100 खर्चावर मिळणारे रिवॉर्ड, पॉइंट्स किंवा टक्केवारी कॅशबॅकच्या स्वरूपात |
| Guaranteed vs. max rate | नेहमी मिळणारा बेस रेट विरुद्ध विशिष्ट अटींमध्ये (एखादे प्लॅटफॉर्म किंवा खर्चाची मर्यादा) मिळणारा सर्वोत्तम रेट |
| Milestone benefit | वार्षिक किंवा तिमाही खर्चाची ठरावीक मर्यादा ओलांडल्यावर मिळणारा बोनस, जसे पॉइंट्स, व्हाउचर किंवा फी माफी |
| Accelerated category | खर्चाची अशी श्रेणी (डायनिंग, ट्रॅव्हल, ग्रोसरी) ज्यावर बेस रेटपेक्षा जास्त रिवॉर्ड मिळतो |
| Point value | रिडीम करताना प्रत्येक रिवॉर्ड पॉइंटची प्रत्यक्ष किंमत, कारण वेगवेगळ्या कार्डांवर "1 पॉइंट" ची किंमत वेगळी असते |
| Co-brand card | एखाद्या विशिष्ट ब्रँडसोबत (एअरलाइन, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म इ.) संयुक्तपणे जारी केलेले कार्ड, ज्यावर त्या ब्रँडसाठी जास्त रिवॉर्ड मिळतात |
| Statement credit | रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा व्हाउचरऐवजी थेट बिलाची रक्कम कमी करण्यासाठी रिवॉर्ड वापरणे |
कार्डचे प्रकार आणि रचना
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| Lifetime free (LTF) card | ज्या कार्डवर कधीही Joining किंवा Annual fee आकारली जात नाही; केवळ एखादी अट पूर्ण केल्यावर फी माफ होते असे नाही |
| FD-backed / secured card | तुमच्या बँकेत असलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिटच्या आधारावर जारी केलेले कार्ड, पहिल्यांदा क्रेडिट हिस्ट्री तयार करण्यासाठी हे सामान्य आहे |
| Add-on card | कुटुंबातील सदस्यासाठी तुमच्या खात्यावर जारी केलेले अतिरिक्त कार्ड; त्याचा वापर मुख्य खात्याच्या अंतर्गत रिपोर्ट होतो, स्वतंत्र क्रेडिट हिस्ट्री तयार होत नाही |
| Metal card | प्रीमियम श्रेणीतील भौतिक कार्ड, जे साधारणपणे उच्च श्रेणीचे प्रोडक्ट आणि अधिक फायदे दर्शवते |
| Virtual card | फक्त डिजिटल स्वरूपात असलेले कार्ड, जे भौतिक कार्ड येण्यापूर्वी ऑनलाइन वापरासाठी अनेकदा त्वरित जारी केले जाते |
| Corporate/business card | व्यवसाय संस्था किंवा व्यावसायिक खर्चासाठी जारी केलेले कार्ड; तेच व्यक्ती वापरत असली तरी ते पर्सनल कार्डपेक्षा वेगळे असते |
सुरक्षा आणि व्यवहार
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| Tokenization | ऑक्टोबर 2022 पासून RBI ने अनिवार्य केलेली प्रणाली, जी ऑनलाइन आणि ॲप-आधारित व्यवहारांमध्ये तुमच्या वास्तविक कार्ड नंबरऐवजी रँडम टोकन वापरते, त्यामुळे मर्चंट तुमचे खरे कार्ड तपशील साठवू शकत नाहीत |
| CVV | तुमच्या कार्डवरील 3 अंकी सुरक्षा कोड, जो बहुतेक ऑनलाइन व्यवहारांसाठी आवश्यक असतो |
| Zero liability | RBI चा नियम: अनधिकृत व्यवहाराची माहिती 3 कामकाजाच्या दिवसांत दिल्यास आणि चूक तुमची नसल्यास तुम्हाला कोणतीही रक्कम भरावी लागत नाही |
| Chargeback | तुमच्या बँकेमार्फत व्यवहार रिव्हर्स करण्याची प्रक्रिया, साधारणपणे अयशस्वी, फसव्या किंवा विवादित खरेदीसाठी |
| Dynamic Currency Conversion (DCC) | परदेशी मर्चंट स्थानिक चलनाऐवजी INR मध्ये बिल देण्याचा पर्याय देतो तेव्हा; कार्ड नेटवर्कला चलन रूपांतर करू देण्यापेक्षा हा रेट जवळपास नेहमीच खराब असतो |
| EMI conversion | मोठी खरेदी ठरावीक मासिक हप्त्यांमध्ये रूपांतरित करणे; पूर्ण पेमेंट होईपर्यंत थकीत रक्कम तुमच्या क्रेडिट लिमिटमध्ये मोजली जाते |
नियामक आणि डिस्क्लोजरशी संबंधित संज्ञा
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| MITC | Most Important Terms and Conditions, तुमच्या कार्डची प्रत्येक फी आणि नियम नमूद करणारे अनिवार्य डिस्क्लोजर दस्तऐवज; कार्ड ॲक्टिव्हेट करण्यापूर्वी तो दाखवणे आवश्यक आहे |
| LRS | Liberalised Remittance Scheme, दरवर्षी तुम्ही किती रक्कम परदेशात पाठवू शकता आणि कोणत्या माध्यमातून पाठवू शकता याचे नियमन करणारी RBI ची चौकट |
| TCS | Tax Collected at Source, काही परदेशी रेमिटन्सवर आगाऊ वसूल केला जाणारा कर, जो अंतिम कर दायित्वात समायोजित करता येतो |
| RBI Ombudsman / RB-IOS | बँका आणि कार्ड जारी करणाऱ्यांविरुद्ध 30 दिवसांनंतरही न सुटलेल्या तक्रारींसाठी मोफत तक्रार निवारण व्यवस्था |
| Dormancy closure | एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरले न गेलेले कार्ड जारीकर्ता बंद करू शकतो; मात्र आधी नोटीस आणि 30 दिवसांची प्रतीक्षा आवश्यक आहे |
आणखी काही महत्त्वाच्या संज्ञा
| संज्ञा | अर्थ |
|---|
| Credit shield | मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास तुमची कार्डची थकीत रक्कम माफ करणारे विमा संरक्षण |
| Purchase protection | कार्डने खरेदी केलेली वस्तू ठरावीक कालावधीत चोरीला गेली किंवा खराब झाली तर मिळणारे विमा संरक्षण, साधारण 30-90 दिवस |
| Surcharge waiver | साधारणपणे इंधनावर आकारला जाणारा चार्ज, जो व्यवहाराच्या मर्यादेच्या अधीन आपोआप रिव्हर्स होतो |
| Welcome benefit | नवीन कार्ड ॲक्टिव्हेट केल्यावर किंवा सुरुवातीच्या खर्चाची ठरावीक मर्यादा पूर्ण केल्यावर मिळणारा एकदाचा बोनस, जसे पॉइंट्स, व्हाउचर किंवा फी रिव्हर्सल |
| Reward point expiry | ज्या कालावधीनंतर न रिडीम केलेले रिवॉर्ड पॉइंट्स संपतात; ही मुदत जारीकर्त्यानुसार बदलते आणि काही कार्डांवर आता पॉइंट्स कधीही संपत नाहीत |
याचा उपयोग प्रत्यक्षात कसा करायचा?
तुमच्या कार्ड जारीकर्त्याच्या वेबसाइटवरील MITC सेक्शन बुकमार्क करा, थर्ड-पार्टी एग्रीगेटरने दिलेला सारांश नाही. फी आणि मर्यादा बदलू शकतात आणि MITC हीच प्रत्यक्षात बंधनकारक आवृत्ती आहे.
दोन कार्डांची तुलना करताना headline rates नव्हे, guaranteed rates तपासा. "10X rewards" असे जाहिरातीत म्हटलेले कार्ड साधारणपणे विशिष्ट आणि मर्यादित अटींवरच 10X रिवॉर्ड देते; guaranteed rate म्हणजे तुम्हाला बहुतेक महिन्यांत प्रत्यक्षात मिळणारा रेट.
तुमच्या कार्डची स्वतःची grace period आणि due date pattern समजून घ्या, सर्वसाधारण 45-50 दिवसांच्या आकड्यावर अवलंबून राहू नका. हे प्रत्यक्षात कार्ड जारीकर्ता आणि त्याच बँकेसोबतच्या तुमच्या पेमेंट हिस्ट्रीनुसार बदलू शकते.